سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 أحدث التحديثات وأهم المعلومات

استقرار أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية
حافظ سعر الذهب على استقراره في نهاية تعاملات يوم الأحد 31 أغسطس 2025، حيث شهدت مختلف العيارات مستويات ثابتة دون أي تغيير ملحوظ. فمع استمرار التوجهات العامة في السوق، يُسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4685 جنيهًا للبيع.
تفاصيل أسعار الذهب خلال المساء
أسعار الذهب في مصر مساء اليوم | ||
---|---|---|
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
عيار 24 | 5354.25 | 5325.75 |
عيار 22 | 4908 | 4882 |
عيار 21 | 4685 | 4660 |
عيار 18 | 4015.75 | 3994.25 |
عيار 14 | 3123.25 | 3106.75 |
عيار 12 | 2677.25 | 2662.75 |
عيار 9 | 2007.75 | 1997.25 |
الجنيه الذهب | 37480 | 37280 |
أسعار الذهب الآن
وفي أحدث البيانات، تُظهر الأسعار الحالية للذهب في السوق المصرية استقرارًا مشابهًا، حيث تُلاحظ الأسعار على النحو التالي:
أسعار الذهب الآن | ||
---|---|---|
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
عيار 24 | 4297.25 | 4268.5 |
عيار 22 | 3939 | 3912.75 |
عيار 21 | 3760 | 3735 |
عيار 18 | 3222.75 | 3201.5 |
عيار 14 | 2506.75 | 2490 |
الجنيه الذهب | 30080 | 29880 |
الأوقية الذهبية | 2706.57 دولار | 2706.3 دولار |
تُسهم هذه الأسعار السائدة في توجيه قرارات المستثمرين والمهتمين بسوق الذهب، إذ يُعتبر المعدن النفيس ملاذًا آمنًا للثروة سواء في الأوقات الاقتصادية الصعبة أو كخيار استثماري طويل الأجل.