مواقيت الصلاة الجبيل الصناعية 2023

تعرف على مواقيت الصلاة في مدينة الجبيل الصناعية 2023 ، يبحث المواطنون السعوديون عن مواقيت الصلاة لمدينة الجبيل الصناعية ، وتعتبر مدينة الجبيل ذات كثافة سكانية كبيرة حيث بلغ عدد سكانها حوالي 380 ألف نسمة في عام 2019 وتقع شمال الدمام في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية. تنقسم المدينة إلى 3 أجزاء: الجبيل الصناعية ، والجبيل 1 ، والجبيل الثاني ، من الشمال والشرق ، على بعد 85 كيلومترًا تقريبًا من مدينة الدمام على ساحل الخليج الفارسي مع الحدود البحرية. تقع مدينة الجبيل الصناعية على بعد حوالي 15 كم ، وبفضل هذا المقال سنتمكن من تحديد مواقيت الصلاة لمدينة الجبيل بما في ذلك المنطقة الصناعية.

سبب تسمية مدينة الجبيل

بسبب انخفاض الجبل البحري وكذلك الجبل البري ، أطلق عليه اسم الجبيل ، وكان الجبل البحري يقع على الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الجبيل ودمر تحت المرفأ التجاري. كانت الجبيل قرية صغيرة في الماضي ، كانت تعتمد على صيد الأسماك واللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية ، كما ازدهرت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور المهاجرة. 3 درجات مئوية

مواقيت الصلاة في الجبيل الصناعية 2023

موعد الفجر شروق الشمس ظهرا بعد الظهر غروب الشمس مساء

2023-05-01 3:37 5:03 11:39 15:11 18:15 19:45
2023-05-02 3:36 5:02 11:39 15:10 18:15 19:45
2023-05-03 3:35 5:02 11:39 15:10 18:16 19:46
2023-05-04 3:34 05:01 11:38 15:10 18:17 19:47
2023-05-05 3:33 5.00 صباحا 11:38 15:10 18:17 19:47
2023-05-06 3:32 4:59 11:38 15:10 18:18 19:48
2023-05-07 3:31 4:59 11:38 15:10 18:18 19:48
2023-05-08 3:30 4:58 11:38 15:09 18:19 19:49
2023-05-09 3:29 4:57 11:38 15:09 18:19 19:49
2023-05-10 3:28 4:57 11:38 15:09 18:20 19:50
2023-05-11 3:27 4:56 11:38 15:09 18:20 19:50
2023-05-12 3:27 4:55 11:38 15:09 18:21 19:51
2023-05-13 3:26 4:55 11:38 15:09 18:22 19:52
2023-05-14 3:25 4:54 11:38 15:09 18:22 19:52
2023-05-15 3:24 4:54 11:38 15:09 18:23 19:53
2023-05-16 3:23 4:53 11:38 15:09 18:23 19:53
2023-05-17 3:23 4:53 11:38 15:08 18:24 19:54
2023-05-18 3:22 4:52 11:38 15:08 18:24 19:54
2023-05-19 3:21 4:52 11:38 15:08 18:25 19:55
2023-05-20 3:21 4:51 11:38 15:08 18:26 19:56
2023-05-21 3:20 4:51 11:38 15:08 18:26 19:56
2023-05-22 3:19 4:50 11:38 15:08 18:27 19:57
2023-05-23 3:19 4:50 11:39 15:08 18:27 19:57
2023-05-24 3:18 4:50 11:39 15:08 18:28 19:58
2023-05-25 3:18 4:49 11:39 15:08 18:28 19:58
2023-05-26 3:17 4:49 11:39 15:08 18:29 19:59
2023-05-27 3:17 4:49 11:39 15:08 18:29 19:59
2023-05-28 3:16 4:48 11:39 15:08 6.30 بعد الظهر 20:00
2023-05-29 3:16 4:48 11:39 15:08 6.30 بعد الظهر 20:00
2023-05-30 3:15 4:48 11:39 15:08 18:31 20:01
2023-05-31 3:15 4:48 11:39 15:08 18:31 20:01

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى